Tabela de fretes
| Hokkaido | |
|---|---|
| 0 ~ 2 kg | 1.710円 |
| 2,01 ~ 5 kg | 2.020円 |
| 5,01 ~ 10 kg | 2.400円 |
| 10,01 ~ 15 kg | 2.940円 |
| 15,01 ~ 20 kg | 2.600円 |
| Norte de Tohoku, Kyuushu | |
|---|---|
| 0 ~ 2 kg | 1.330円 |
| 2,01 ~ 5 kg | 1.640円 |
| 5,01 ~ 10 kg | 2.020円 |
| 10,01 ~ 15 kg | 2.560円 |
| 15,01 ~ 20 kg | 2.220円 |
|
Kanto, Shikoku, Hokuriku, Chubu, Kansai |
|
|---|---|
| 0 ~ 2 kg | 1.100円 |
| 2,01 ~ 5 kg | 1.410円 |
| 5,01 ~ 10 kg | 1.790円 |
| 10,01 ~ 15 kg | 2.330円 |
| 15,01 ~ 20 kg | 1.990円 |
|
Sul de Tohoku, Chugoku, Shikoku |
|
|---|---|
| 0 ~ 2 kg | 1.210円 |
| 2,01 ~ 5 kg | 1.520円 |
| 5,01 ~ 10 kg | 1.900円 |
| 10,01 ~ 15 kg | 2.440円 |
| 15,01 ~ 20 kg | 1.790円 |
| Okinawa | |
|---|---|
| 0 ~ 2 kg | 1.570円 |
| 2,01 ~ 5 kg | 2.180円 |
| 5,01 ~ 10 kg | 2.860円 |
| 10,01 ~ 15 kg | 3.700円 |
| 15,01 ~ 20 kg | 3.660円 |